Chuỗi 41 ngày · 05/08 → 26/09/2026 · chưa có dòng cho 1 ngày gần nhất
Lịch sử lãi suất tiết kiệm
Trung vị và biên độ niêm yết theo từng ngày — dữ liệu tải về được
Số ngày đã ghi nhận
41ngày
05/08/2026 → 26/09/2026Lưu ý:Chuỗi bắt đầu từ ngày hệ thống chạy lần đầu (05/08/2026), không phải lịch sử lãi suất từ trước đó. Mỗi ngày là một lần đọc biểu công bố, không nội suy, không kéo dài những ngày không đọc được.
01 Diễn biến theo kỳ hạn
Trung vị mức niêm yết cao nhất mỗi ngân hàng, lĩnh lãi cuối kỳ. Đường đậm là trung vị mỗi ngày; dải nhạt là khoảng từ thấp nhất tới cao nhất. Chuỗi mới 41 ngày — chưa đủ để nói về xu hướng.
Kỳ hạn 3 tháng
Trục dọc 2,25–4,75 %/năm (cắt, không bắt đầu từ 0). Điểm rỗng: ngày độ phủ thấp — ghi nhận được dưới 70% số ngân hàng so với ngày phủ rộng nhất.
Kỳ hạn 6 tháng
Trục dọc 3,5–7,2 %/năm (cắt, không bắt đầu từ 0). Điểm rỗng: ngày độ phủ thấp — ghi nhận được dưới 70% số ngân hàng so với ngày phủ rộng nhất.
Kỳ hạn 12 tháng
Trục dọc 3,25–7,5 %/năm (cắt, không bắt đầu từ 0). Điểm rỗng: ngày độ phủ thấp — ghi nhận được dưới 70% số ngân hàng so với ngày phủ rộng nhất.
Kỳ hạn 24 tháng
Trục dọc 3,75–7,8 %/năm (cắt, không bắt đầu từ 0). Điểm rỗng: ngày độ phủ thấp — ghi nhận được dưới 70% số ngân hàng so với ngày phủ rộng nhất.
Chuỗi có 12 ngày không đọc được nguồn — trục ngang giãn theo ngày thật nên các khoảng đó rộng hơn.
02 Dữ liệu lịch sử
Chỉ gồm lãi suất công bố công khai — không có dữ liệu người dùng, không có nội dung mạng xã hội. Liên hệ để nhận bản đầy đủ.
- Nhận dữ liệu
- Nhắn cho Zalo OA Lãi suất 24h — nêu rõ khoảng thời gian, kỳ hạn và mục đích sử dụng. Đây cũng là nơi hỏi lại được mốc nào thuộc lớp dữ liệu nào. Liên hệ Zalo OA Lãi suất 24h
- Phạm vi
- 05/08/2026 → 26/09/2026 · 4 kỳ hạn · 32 ngân hàng · 3848 dòng
- Cơ sở chọn
- Mức cao nhất mỗi ngân hàng công bố ở từng kỳ hạn trong ngày đó, tiền gửi VND cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi trả trước và trả định kỳ không nằm trong tệp này vì không so ngang được.
- Cập nhật
- Sau mỗi phiên thu thập chạy xong. Ngày nào không đọc được nguồn thì không có dòng cho ngày đó — chuỗi hiện có 41 ngày, 05/08/2026 → 26/09/2026.
- Dùng lại
- Được, kèm ghi nguồn laisuat24h.vn.
03 Bảng theo ngày
Cùng bộ số với biểu đồ, ở dạng đọc và đối chiếu được.
Kỳ hạn 3 tháng 41 ngày · trung vị 4,75%/năm ngày cuối
| Ngày | Trung vị | Thấp nhất | Cao nhất | Số ngân hàng | Đổi so với ngày trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 4,75 | 2,40 | 4,75 | 15 | — |
| 06/08/2026 | 4,75 | 2,40 | 4,75 | 16 | 0 |
| 09/08/2026 | 4,65† độ phủ thấp | 2,25 | 4,75 | 9 | -0,1 |
| 11/08/2026 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | 12 | +0,1 |
| 12/08/2026 | 4,73† độ phủ thấp | 2,40 | 4,75 | 7 | -0,02 |
| 13/08/2026 | 3,60† độ phủ thấp | 3,60 | 3,60 | 1 | -1,13 |
| 14/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,00 | 4,75 | 5 | +1,15 |
| 19/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 3,60 | 4,75 | 8 | 0 |
| 20/08/2026 | 4,73† độ phủ thấp | 2,25 | 4,75 | 11 | -0,02 |
| 21/08/2026 | 4,65 | 2,25 | 4,75 | 15 | -0,08 |
| 22/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 3,60 | 4,75 | 3 | +0,1 |
| 23/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 2 | 0 |
| 24/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,65 | 4,75 | 4 | 0 |
| 25/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 3 | 0 |
| 26/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 4 | 0 |
| 28/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 2 | 0 |
| 29/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,73 | 4,75 | 6 | 0 |
| 30/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 1 | 0 |
| 31/08/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 1 | 0 |
| 01/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 1 | 0 |
| 02/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 1 | 0 |
| 04/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 2 | 0 |
| 05/09/2026 | 4,00† độ phủ thấp | 2,65 | 4,75 | 3 | -0,75 |
| 06/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 1 | +0,75 |
| 07/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 2 | 0 |
| 09/09/2026 | 4,74 | 2,25 | 4,75 | 14 | -0,01 |
| 10/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 2 | +0,01 |
| 11/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,20 | 4,75 | 5 | 0 |
| 12/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 4 | 0 |
| 14/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,35 | 4,75 | 6 | 0 |
| 15/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 4 | 0 |
| 16/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 4 | 0 |
| 17/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 4 | 0 |
| 18/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 3,60 | 4,75 | 7 | 0 |
| 19/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 3,60 | 4,75 | 3 | 0 |
| 20/09/2026 | 4,74 | 2,25 | 4,75 | 14 | -0,01 |
| 21/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 3,60 | 4,75 | 5 | +0,01 |
| 22/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 3,60 | 4,75 | 5 | 0 |
| 24/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,75 | 4,75 | 3 | 0 |
| 25/09/2026 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | 12 | 0 |
| 26/09/2026 | 4,75† độ phủ thấp | 4,20 | 4,75 | 3 | 0 |
Kỳ hạn 6 tháng 41 ngày · trung vị 6,50%/năm ngày cuối
| Ngày | Trung vị | Thấp nhất | Cao nhất | Số ngân hàng | Đổi so với ngày trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 6,25 | 3,50 | 7,10 | 16 | — |
| 06/08/2026 | 6,25 | 3,50 | 7,10 | 17 | 0 |
| 09/08/2026 | 6,20† độ phủ thấp | 4,80 | 6,80 | 8 | -0,05 |
| 11/08/2026 | 6,30† độ phủ thấp | 4,00 | 7,00 | 11 | +0,1 |
| 12/08/2026 | 6,20† độ phủ thấp | 3,50 | 7,00 | 8 | -0,1 |
| 13/08/2026 | 5,95† độ phủ thấp | 4,70 | 7,20 | 2 | -0,25 |
| 14/08/2026 | 6,30† độ phủ thấp | 6,10 | 6,90 | 5 | +0,35 |
| 19/08/2026 | 6,20† độ phủ thấp | 4,45 | 7,20 | 9 | -0,1 |
| 20/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 4,70 | 7,20 | 11 | +0,4 |
| 21/08/2026 | 6,20 | 3,50 | 7,20 | 15 | -0,4 |
| 22/08/2026 | 6,10† độ phủ thấp | 4,70 | 6,90 | 3 | -0,1 |
| 23/08/2026 | 6,80† độ phủ thấp | 6,70 | 6,90 | 2 | +0,7 |
| 24/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,00 | 7,00 | 4 | -0,3 |
| 25/08/2026 | 6,10† độ phủ thấp | 5,90 | 6,90 | 3 | -0,4 |
| 26/08/2026 | 6,80† độ phủ thấp | 6,30 | 7,20 | 4 | +0,7 |
| 28/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,10 | 6,90 | 2 | -0,3 |
| 29/08/2026 | 6,75† độ phủ thấp | 6,10 | 7,20 | 6 | +0,25 |
| 30/08/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,90 | 6,90 | 1 | +0,15 |
| 31/08/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,90 | 6,90 | 1 | 0 |
| 01/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,90 | 6,90 | 1 | 0 |
| 02/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,90 | 6,90 | 1 | 0 |
| 04/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,10 | 6,90 | 2 | -0,4 |
| 05/09/2026 | 6,25† độ phủ thấp | 5,00 | 6,90 | 3 | -0,25 |
| 06/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,90 | 6,90 | 1 | +0,65 |
| 07/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,10 | 6,90 | 2 | -0,4 |
| 09/09/2026 | 6,25 | 4,70 | 7,20 | 14 | -0,25 |
| 10/09/2026 | 6,45† độ phủ thấp | 6,30 | 6,60 | 2 | +0,2 |
| 11/09/2026 | 6,10† độ phủ thấp | 5,90 | 6,90 | 5 | -0,35 |
| 12/09/2026 | 6,75† độ phủ thấp | 6,30 | 7,20 | 4 | +0,65 |
| 14/09/2026 | 6,40† độ phủ thấp | 6,05 | 7,20 | 6 | -0,35 |
| 15/09/2026 | 6,45† độ phủ thấp | 6,10 | 6,90 | 4 | +0,05 |
| 16/09/2026 | 6,45† độ phủ thấp | 6,10 | 6,90 | 4 | 0 |
| 17/09/2026 | 6,45† độ phủ thấp | 6,10 | 6,90 | 4 | 0 |
| 18/09/2026 | 6,40† độ phủ thấp | 4,70 | 7,00 | 8 | -0,05 |
| 19/09/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 4,70 | 6,90 | 3 | +0,2 |
| 20/09/2026 | 6,42 | 4,45 | 7,20 | 14 | -0,18 |
| 21/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 4,70 | 6,90 | 5 | +0,08 |
| 22/09/2026 | 6,25† độ phủ thấp | 4,70 | 6,90 | 5 | -0,25 |
| 24/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,20 | 6,90 | 3 | +0,25 |
| 25/09/2026 | 6,35 | 4,70 | 7,20 | 12 | -0,15 |
| 26/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,90 | 6,90 | 3 | +0,15 |
Kỳ hạn 12 tháng 41 ngày · trung vị 6,80%/năm ngày cuối
| Ngày | Trung vị | Thấp nhất | Cao nhất | Số ngân hàng | Đổi so với ngày trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 6,50 | 4,80 | 7,30 | 18 | — |
| 06/08/2026 | 6,38 | 4,80 | 7,30 | 16 | -0,12 |
| 09/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 5,10 | 7,00 | 9 | +0,22 |
| 11/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 3,25 | 7,20 | 11 | -0,1 |
| 12/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 5,90 | 7,20 | 9 | +0,1 |
| 13/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 5,00 | 7,40 | 3 | 0 |
| 14/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 6,25 | 7,20 | 4 | 0 |
| 19/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 4,80 | 7,40 | 8 | -0,1 |
| 20/08/2026 | 6,70† độ phủ thấp | 5,00 | 7,40 | 11 | +0,2 |
| 21/08/2026 | 6,55 | 5,00 | 7,40 | 14 | -0,15 |
| 22/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 5,00 | 7,20 | 3 | +0,05 |
| 23/08/2026 | 7,05† độ phủ thấp | 6,90 | 7,20 | 2 | +0,45 |
| 24/08/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 5,30 | 7,20 | 4 | -0,15 |
| 25/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 6,40 | 7,20 | 3 | -0,3 |
| 26/08/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 6,90 | 7,50 | 3 | +0,6 |
| 28/08/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,60 | 7,20 | 2 | -0,3 |
| 29/08/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 6,60 | 7,50 | 5 | +0,3 |
| 30/08/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 7,20 | 7,20 | 1 | 0 |
| 31/08/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 7,20 | 7,20 | 1 | 0 |
| 01/09/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 7,20 | 7,20 | 1 | 0 |
| 02/09/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 7,20 | 7,20 | 1 | 0 |
| 04/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,60 | 7,20 | 2 | -0,3 |
| 05/09/2026 | 6,25† độ phủ thấp | 5,30 | 7,20 | 3 | -0,65 |
| 06/09/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 7,20 | 7,20 | 1 | +0,95 |
| 07/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,60 | 7,20 | 2 | -0,3 |
| 09/09/2026 | 6,75† độ phủ thấp | 5,00 | 7,50 | 12 | -0,15 |
| 10/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,90 | 6,90 | 1 | +0,15 |
| 11/09/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 5,90 | 7,20 | 5 | -0,3 |
| 12/09/2026 | 7,20† độ phủ thấp | 6,90 | 7,50 | 3 | +0,6 |
| 14/09/2026 | 6,75† độ phủ thấp | 6,25 | 7,50 | 6 | -0,45 |
| 15/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,60 | 7,20 | 3 | +0,15 |
| 16/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,60 | 7,20 | 3 | 0 |
| 17/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,60 | 7,20 | 3 | 0 |
| 18/09/2026 | 6,80† độ phủ thấp | 5,00 | 7,20 | 7 | -0,1 |
| 19/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 5,00 | 7,20 | 3 | +0,1 |
| 20/09/2026 | 6,75 | 4,80 | 7,50 | 14 | -0,15 |
| 21/09/2026 | 6,80† độ phủ thấp | 5,00 | 7,20 | 5 | +0,05 |
| 22/09/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 5,00 | 7,20 | 5 | -0,2 |
| 24/09/2026 | 6,80† độ phủ thấp | 6,60 | 7,20 | 3 | +0,2 |
| 25/09/2026 | 6,70† độ phủ thấp | 5,00 | 7,50 | 12 | -0,1 |
| 26/09/2026 | 6,80† độ phủ thấp | 5,90 | 7,20 | 3 | +0,1 |
Kỳ hạn 24 tháng 41 ngày · trung vị 6,50%/năm ngày cuối
| Ngày | Trung vị | Thấp nhất | Cao nhất | Số ngân hàng | Đổi so với ngày trước |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 6,30 | 5,00 | 7,30 | 15 | — |
| 06/08/2026 | 6,30 | 5,00 | 7,30 | 15 | 0 |
| 09/08/2026 | 6,10† độ phủ thấp | 3,75 | 7,10 | 8 | -0,2 |
| 11/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 3,75 | 7,00 | 10 | +0,4 |
| 12/08/2026 | 6,70† độ phủ thấp | 5,40 | 7,20 | 6 | +0,2 |
| 13/08/2026 | 5,00† độ phủ thấp | 5,00 | 5,00 | 1 | -1,7 |
| 14/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,80 | 6,90 | 4 | +1,5 |
| 19/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,00 | 7,20 | 7 | 0 |
| 20/08/2026 | 6,45† độ phủ thấp | 3,75 | 7,10 | 10 | -0,05 |
| 21/08/2026 | 6,40 | 3,75 | 7,10 | 13 | -0,05 |
| 22/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,00 | 6,50 | 3 | +0,1 |
| 23/08/2026 | 6,60† độ phủ thấp | 6,50 | 6,70 | 2 | +0,1 |
| 24/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,80 | 7,20 | 4 | -0,1 |
| 25/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 7,00 | 3 | 0 |
| 26/08/2026 | 6,70† độ phủ thấp | 6,50 | 7,80 | 3 | +0,2 |
| 28/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 2 | -0,2 |
| 29/08/2026 | 6,70† độ phủ thấp | 6,50 | 7,80 | 4 | +0,2 |
| 30/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 1 | -0,2 |
| 31/08/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 1 | 0 |
| 01/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 1 | 0 |
| 02/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 1 | 0 |
| 04/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 2 | 0 |
| 05/09/2026 | 5,80† độ phủ thấp | 5,80 | 6,50 | 3 | -0,7 |
| 06/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 1 | +0,7 |
| 07/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,50 | 2 | 0 |
| 09/09/2026 | 6,40 | 3,75 | 7,80 | 11 | -0,1 |
| 10/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,90 | 6,90 | 1 | +0,5 |
| 11/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,00 | 7,00 | 4 | -0,4 |
| 12/09/2026 | 6,90† độ phủ thấp | 6,50 | 7,80 | 3 | +0,4 |
| 14/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,35 | 7,80 | 5 | -0,4 |
| 15/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,90 | 3 | 0 |
| 16/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,90 | 3 | 0 |
| 17/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,50 | 6,90 | 3 | 0 |
| 18/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,00 | 7,20 | 6 | 0 |
| 19/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,00 | 6,90 | 3 | 0 |
| 20/09/2026 | 6,35 | 3,75 | 7,80 | 12 | -0,15 |
| 21/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,00 | 6,80 | 6 | +0,15 |
| 22/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 5,00 | 6,80 | 5 | 0 |
| 24/09/2026 | 6,65† độ phủ thấp | 6,50 | 6,80 | 2 | +0,15 |
| 25/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 3,75 | 7,80 | 10 | -0,15 |
| 26/09/2026 | 6,50† độ phủ thấp | 6,00 | 6,80 | 3 | 0 |
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.