Tiền lãi · 24/09/2026
Gửi 500 triệu lãi bao nhiêu
Tiền lãi khi gửi 500 triệu kỳ hạn 1, 3, 6, 12 tháng ở 32 ngân hàng, theo mức niêm yết cập nhật 24/09/2026.
Trả lời nhanh
- Gửi 500 triệu kỳ hạn 12 tháng tại Sacombank (7,50%/năm) nhận khoảng 37.500.000 đồng tiền lãi cuối kỳ.
- Cùng số tiền, chênh giữa ngân hàng trả cao nhất và thấp nhất là 21.250.000 đồng mỗi năm.
- Kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Sacombank 7,20%/năm, tiền lãi khoảng 18.000.000 đồng.
- Mức được chào cho khoản 500 triệu lên tới 9,84%/năm (KienlongBank) — tức khoảng 49.200.000 đồng, có điều kiện đi kèm.
Tiền lãi khi gửi 500 triệu — 32 ngân hàng
Tiền lãi cuối kỳ ước tính theo mức niêm yết đại diện (khách phổ thông, lãi cuối kỳ, ưu tiên kênh online), đúng bậc số tiền nếu biểu có chia bậc. Đơn vị: đồng.
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|---|
| Sacombank | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 18.000.0007,20% | 37.500.0007,50% |
| Saigonbank | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 17.250.0006,90% | 36.000.0007,20% |
| LPBank | 1.833.0004,40% | 5.812.0004,65% | 17.500.0007,00% | 36.000.0007,20% |
| PGBank | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 17.500.0007,00% | 35.500.0007,10% |
| MBV | 1.917.0004,60% | 5.938.0004,75% | 17.500.0007,00% | 35.000.0007,00% |
| BVBank | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 16.750.0006,70% | 34.500.0006,90% |
| OCB | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 16.250.0006,50% | 34.000.0006,80% |
| VCBNeo | 1.938.0004,65% | 5.938.0004,75% | 16.250.0006,50% | 34.000.0006,80% |
| CIMB | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 15.500.0006,20% | 33.000.0006,60% |
| Public Bank | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 15.250.0006,10% | 33.000.0006,60% |
| Nam A Bank | 1.917.0004,60% | 5.938.0004,75% | 16.000.0006,40% | 33.000.0006,60% |
| SHB | 1.917.0004,60% | 5.812.0004,65% | 15.500.0006,20% | 32.500.0006,50% |
| NCB | 1.958.0004,70% | 5.938.0004,75% | 15.500.0006,20% | 32.000.0006,40% |
| MB | 1.875.0004,50% | 5.875.0004,70% | 14.500.0005,80% | 31.750.0006,35% |
| VPBank | 1.854.0004,45% | 5.812.0004,65% | 15.625.0006,25% | 31.250.0006,25% |
| Techcombank | 1.688.0004,05% | 5.438.0004,35% | 15.125.0006,05% | 31.250.0006,25% |
| VietBank | 1.917.0004,60% | 5.750.0004,60% | 14.750.0005,90% | 30.500.0006,10% |
| ABBANK | 1.500.0003,60% | 4.750.0003,80% | 15.125.0006,05% | 30.250.0006,05% |
| HDBank | 1.750.0004,20% | 5.438.0004,35% | 14.125.0005,65% | 29.750.0005,95% |
| ACB | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 12.750.0005,10% | 29.500.0005,90% |
| TPBank | 1.750.0004,20% | 5.250.0004,20% | 14.750.0005,90% | 29.500.0005,90% |
| Agribank | 1.083.0002,60% | 3.625.0002,90% | 10.000.0004,00% | 29.500.0005,90% |
| BIDV | 875.0002,10% | 3.000.0002,40% | 8.750.0003,50% | 29.500.0005,90% |
| Vietcombank | 875.0002,10% | 3.000.0002,40% | 8.750.0003,50% | 29.500.0005,90% |
| VietinBank | 875.0002,10% | 3.000.0002,40% | 8.750.0003,50% | 29.500.0005,90% |
| Standard Chartered | 1.621.0003,89% | 5.312.0004,25% | 12.525.0005,01% | 28.750.0005,75% |
| UOB | 1.971.0004,73% | 5.912.0004,73% | 14.250.0005,70% | 28.500.0005,70% |
| PVcomBank | 1.104.0002,65% | 3.312.0002,65% | 12.500.0005,00% | 26.500.0005,30% |
| Eximbank | 1.458.0003,50% | 4.500.0003,60% | 11.750.0004,70% | 25.000.0005,00% |
| SeABank | 1.646.0003,95% | 5.562.0004,45% | 11.125.0004,45% | 24.000.0004,80% |
| MSB | 1.979.0004,75% | 5.938.0004,75% | 11.875.0004,75% | — |
| HSBC | 417.0001,00% | 2.812.0002,25% | — | 16.250.0003,25% |
Mức được chào cho khoản 500 triệu, kỳ hạn 12 tháng
| Ngân hàng | %/năm |
|---|---|
| KienlongBank | 9,84 |
| GPBank | 9,70 |
| LPBank | 9,50 |
| MBV | 9,50 |
| MSB | 9,50 |
Muốn biết mức chào tốt nhất cho số tiền của bạn?
Để lại nhu cầu — chuyên viên tư vấn của PFA hoặc banker liên kết sẽ báo mức đang chào cho đúng số tiền và kỳ hạn bạn cần. Số liệu trên trang không phụ thuộc vào việc bạn có để lại thông tin hay không.
Để lại nhu cầuLãi suất mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật, không phải tư vấn tài chính. Mức thực tế tùy số tiền, kênh gửi và hồ sơ — xác nhận trực tiếp với ngân hàng trước khi gửi.
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.