VI EN BẢN CHỐT 24/09
  1. VPBank+0,25 điểm 7T · 22/09
  2. Nam A Bank-0,40 điểm 13T · 21/09
  3. VCBNeo-0,10 điểm 1T · 21/09
  4. OCB+0,70 điểm 6T · 20/09
  5. TPBank+0,55 điểm 1T · 20/09
  6. TRUNG VỊ 12T 6,25% 31 NH
  7. ĐỈNH ĐƯỜNG CONG 13T lớp thị trường

Tiền lãi · 24/09/2026

Gửi 100 triệu lãi bao nhiêu

Tiền lãi khi gửi 100 triệu kỳ hạn 1, 3, 6, 12 tháng ở 32 ngân hàng, theo mức niêm yết cập nhật 24/09/2026.

Trả lời nhanh

Tiền lãi khi gửi 100 triệu — 32 ngân hàng

Tiền lãi cuối kỳ ước tính theo mức niêm yết đại diện (khách phổ thông, lãi cuối kỳ, ưu tiên kênh online), đúng bậc số tiền nếu biểu có chia bậc. Đơn vị: đồng.

Tiền lãi khi gửi 100 triệu
Ngân hàng1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng
Sacombank 396.0004,75% 1.188.0004,75% 3.600.0007,20% 7.500.0007,50%
Saigonbank 396.0004,75% 1.188.0004,75% 3.450.0006,90% 7.200.0007,20%
LPBank 367.0004,40% 1.163.0004,65% 3.500.0007,00% 7.200.0007,20%
PGBank 396.0004,75% 1.188.0004,75% 3.500.0007,00% 7.100.0007,10%
MBV 383.0004,60% 1.188.0004,75% 3.500.0007,00% 7.000.0007,00%
BVBank 396.0004,75% 1.188.0004,75% 3.350.0006,70% 6.900.0006,90%
OCB 396.0004,75% 1.188.0004,75% 3.250.0006,50% 6.800.0006,80%
VCBNeo 388.0004,65% 1.188.0004,75% 3.250.0006,50% 6.800.0006,80%
CIMB 396.0004,75% 1.188.0004,75% 3.100.0006,20% 6.600.0006,60%
Public Bank 396.0004,75% 1.188.0004,75% 3.050.0006,10% 6.600.0006,60%
Nam A Bank 383.0004,60% 1.188.0004,75% 3.200.0006,40% 6.600.0006,60%
SHB 383.0004,60% 1.163.0004,65% 3.100.0006,20% 6.500.0006,50%
NCB 392.0004,70% 1.188.0004,75% 3.100.0006,20% 6.400.0006,40%
MB 375.0004,50% 1.175.0004,70% 2.900.0005,80% 6.350.0006,35%
VPBank 371.0004,45% 1.163.0004,65% 3.125.0006,25% 6.250.0006,25%
Techcombank 338.0004,05% 1.087.0004,35% 3.025.0006,05% 6.250.0006,25%
VietBank 383.0004,60% 1.150.0004,60% 2.950.0005,90% 6.100.0006,10%
ABBANK 300.0003,60% 950.0003,80% 3.025.0006,05% 6.050.0006,05%
HDBank 350.0004,20% 1.087.0004,35% 2.825.0005,65% 5.950.0005,95%
ACB 396.0004,75% 1.188.0004,75% 2.550.0005,10% 5.900.0005,90%
TPBank 350.0004,20% 1.050.0004,20% 2.950.0005,90% 5.900.0005,90%
Agribank 217.0002,60% 725.0002,90% 2.000.0004,00% 5.900.0005,90%
BIDV 175.0002,10% 600.0002,40% 1.750.0003,50% 5.900.0005,90%
Vietcombank 175.0002,10% 600.0002,40% 1.750.0003,50% 5.900.0005,90%
VietinBank 175.0002,10% 600.0002,40% 1.750.0003,50% 5.900.0005,90%
Standard Chartered 324.0003,89% 1.062.0004,25% 2.505.0005,01% 5.750.0005,75%
UOB 394.0004,73% 1.183.0004,73% 2.850.0005,70% 5.700.0005,70%
PVcomBank 221.0002,65% 662.0002,65% 2.500.0005,00% 5.300.0005,30%
Eximbank 292.0003,50% 900.0003,60% 2.350.0004,70% 5.000.0005,00%
SeABank 329.0003,95% 1.112.0004,45% 2.225.0004,45% 4.800.0004,80%
MSB 396.0004,75% 1.188.0004,75% 2.375.0004,75%
HSBC 83.0001,00% 562.0002,25% 3.250.0003,25%

Mức được chào cho khoản 100 triệu, kỳ hạn 12 tháng

Ngân hàng%/năm
KienlongBank9,84
GPBank9,70
LPBank9,50
MBV9,50
MSB9,50

Muốn biết mức chào tốt nhất cho số tiền của bạn?

Để lại nhu cầu — chuyên viên tư vấn của PFA hoặc banker liên kết sẽ báo mức đang chào cho đúng số tiền và kỳ hạn bạn cần. Số liệu trên trang không phụ thuộc vào việc bạn có để lại thông tin hay không.

Để lại nhu cầu

Lãi suất mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật, không phải tư vấn tài chính. Mức thực tế tùy số tiền, kênh gửi và hồ sơ — xác nhận trực tiếp với ngân hàng trước khi gửi.

Theo dõi lãi suất

Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.