Bản chốt số 25/09/2026 · nguồn báo
Lãi suất GPBank
Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu
Cao nhất thị trường · 12 tháng · ghi nhận 23/09
9,80%/năm +4,25 điểm
84.500.000–98.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
nếu ngân hàng áp dụng mức này cho khoản 1 tỷ đồng của bạn
- Bậc tiền
- không nêu
- Khu vực
- không nêu
- Nguồn
- Khảo sát nhiều nguồn · 15 nguồn · đọc 23/09 · 00:14
Ngân hàng không công bố mức này trên trang chính thức — đây là mức thị trường, không phải mức niêm yết.
Cao nhất theo bảng báo đăng · 12 tháng
online
5,55%/năm
55.500.000 đ tiền lãi cuối kỳ
thấp hơn 7.000.000 đ so với trung vị thị trường (6,25%/năm)
Khoản 1 tỷ đồng · 12 tháng · lĩnh lãi cuối kỳ · đã đối chiếu vietnamnet.vn
Mức niêm yết cao nhất của GPBank hôm nay là 5,55%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Trung vị thị trường cùng kỳ hạn là 6,25%/năm. Gửi 1 tỷ đồng 12 tháng ở mức này nhận khoảng 55.500.000 đ tiền lãi.
Lưu ý:Nguồn báo. Số trên trang lấy từ bảng lãi suất huy động các báo tổng hợp (vietnamnet.vn) — không phải mức GPBank tự công bố. Bảng này đăng ngày 22/09/2026. Mức chính thức xem tại gpbank.com.vn.
- Kỳ hạn 3 tháng
- 3,70%/năm thấp hơn trung vị thị trường 1,03 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 5,25%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,85 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 5,55%/năm thấp hơn trung vị thị trường 0,7 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất GPBank theo bảng báo đăng ở từng kỳ hạn · trục dọc 3,7–5,55 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
Gửi tiền tại GPBank nhận bao nhiêu?
Lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ, tính trên mức cao nhất của từng kỳ hạn trong biểu.
Kỳ hạn 6 tháng · 5,25%
- 100.000.000 đ
- +2.625.000 đ
- 500.000.000 đ
- +13.125.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +26.250.000 đ
Kỳ hạn 12 tháng · 5,55%
- 100.000.000 đ
- +5.550.000 đ
- 500.000.000 đ
- +27.750.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +55.500.000 đ
Số tiền khác: mở công cụ tính lãi →
01 Mức thị trường thực tế tại GPBank
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — GPBank không công bố mức này trên trang chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
54 dòng đối chiếu được với mức GPBank công bố ở cùng kỳ hạn. Mỗi dòng ghi rõ bậc tiền, khu vực, nhãn tin cậy và giờ đọc bài.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 3 tháng | 4,75 | 21/09 | 11:08 |
| 3 tháng | 4,75 | 22/09 | 17:42 |
| 3 tháng | 4,75 | 22/09 | 23:12 |
| 3 tháng | 4,75 | 16/09 | 17:56 |
| 3 tháng | 4,75 | 15/09 | 23:01 |
| 6 tháng | 9,40 | 22/09 | 23:03 |
| 6 tháng | 9,50 | 17/09 | 00:54 |
| 6 tháng | 8,80 | 22/09 | 23:12 |
| 6 tháng | 9,00 | 22/09 | 23:32 |
| 6 tháng | 9,20 | 18/09 | 02:51 |
| 6 tháng | 8,80 | 13/09 | 12:50 |
| 6 tháng | 9,20 | 22/09 | 23:03 |
| 6 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | 13/09 | 21:29 |
| 6 tháng | 9,00 | 22/09 | 23:12 |
| 6 tháng | 8,70 | 13/09 | 12:50 |
| 6 tháng | 9,30 | 23/09 | 00:09 |
| 6 tháng | 9,30 | 22/09 | 23:03 |
| 6 tháng | 9,80mức tối đa có điều kiện | 23/09 | 01:20 |
| 6 tháng | 9,40 | 23/09 | 20:01 |
| 6 tháng | 9,40 | 18/09 | 02:46 |
| 6 tháng | 9,60 | 18/09 | 02:46 |
| 6 tháng | 8,80 | 18/09 | 02:46 |
| 6 tháng | 8,90 | 13/09 | 12:50 |
| 6 tháng | 9,20 | 18/09 | 02:46 |
| 6 tháng | 9,70 | 18/09 | 02:23 |
| 6 tháng | 9,50 | 18/09 | 02:46 |
| 6 tháng | 9,30 | 18/09 | 02:46 |
| 9 tháng | 9,20 | 22/09 | 23:55 |
| 9 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | 13/09 | 21:29 |
| 9 tháng | 9,30 | 18/09 | 02:51 |
| 9 tháng | 9,70 | 17/09 | 16:30 |
| 9 tháng | 9,40 | 23/09 | 20:01 |
| 12 tháng | 9,60 | 18/09 | 02:46 |
| 12 tháng | 9,40 | 22/09 | 23:03 |
| 12 tháng | 9,60 | 17/09 | 00:54 |
| 12 tháng | 6,20 | 18/09 | 02:51 |
| 12 tháng | 9,30 | 22/09 | 23:32 |
| 12 tháng | 9,20 | 23/09 | 00:09 |
| 12 tháng | 8,80 | 13/09 | 12:50 |
| 12 tháng | 9,20 | 22/09 | 23:03 |
| 12 tháng | 9,50 | 15/09 | 22:05 |
| 12 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | 13/09 | 21:29 |
| 12 thángcòn 1 mức khác | 9,00 | 22/09 | 23:12 |
| 12 tháng | 9,70 | 18/09 | 02:46 |
| 12 tháng | 9,30 | 18/09 | 02:51 |
| 12 tháng | 8,70 | 13/09 | 12:50 |
| 12 tháng | 9,40 | 23/09 | 00:09 |
| 12 tháng | 9,30 | 22/09 | 23:03 |
| 12 tháng | 9,80mức tối đa có điều kiện | 23/09 | 00:14 |
| 12 tháng | 9,40 | 23/09 | 20:01 |
| 12 tháng | 8,90 | 13/09 | 12:50 |
| 12 tháng | 9,70 | 18/09 | 02:23 |
| 12 tháng | 9,80 | 18/09 | 02:46 |
Thêm 63 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đối chiếu được với biểu niêm yết vì thiếu kỳ hạn hoặc điều kiện cần thiết.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Chưa đối chiếu được vì | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| không nêu | 9,80mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 20:48 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 17:42 |
| không nêu | 9,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 17:42 |
| không nêu | 9,80mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 20:38 |
| không nêu | 9,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 17:42 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 17:42 |
| không nêu | 9,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 17:42 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:56 |
| không nêu | 8,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:57 |
| không nêu | 9,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:57 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:57 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:57 |
| không nêu | 8,60 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 21:29 |
| không nêu | 8,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 21:29 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 21:29 |
| không nêu | 9,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 21:29 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 21:29 |
| không nêu | 9,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 21:29 |
| không nêu | 9,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 18/09 | 16:33 |
| không nêu | 9,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 11:08 |
| không nêu | 9,25 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 16/09 | 08:56 |
| không nêu | 9,60 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 14/09 | 09:41 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 11:08 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 11:08 |
| không nêu | 9,55 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 11:08 |
| không nêu | 9,70 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 11:08 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 00:52 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 18/09 | 13:33 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:47 |
| không nêu | 9,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 09:04 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 09:04 |
| 1 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 17:42 |
| 1 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:32 |
| 1 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 21/09 | 11:08 |
| 1 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 17:56 |
| 1 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 15/09 | 23:01 |
| 2 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 17:42 |
| 2 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 21/09 | 11:08 |
| 2 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 17:56 |
| 2 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 15/09 | 23:01 |
| 4 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 17:42 |
| 4 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 21/09 | 11:08 |
| 4 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 17:56 |
| 4 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 15/09 | 01:41 |
| 5 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 17:42 |
| 5 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 21/09 | 11:08 |
| 5 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 17:56 |
| 5 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 15/09 | 01:41 |
| 5 tháng | 4,75 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:50 |
| 7 tháng | 9,40 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 20:01 |
| 7 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 21:29 |
| 7 tháng | 9,70 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 16:30 |
| 8 tháng | 9,40 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 20:01 |
| 8 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 21:29 |
| 8 tháng | 9,70 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 16:30 |
| 10 tháng | 9,40 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 20:01 |
| 10 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 21:29 |
| 10 tháng | 9,70 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 16:30 |
| 11 tháng | 9,40 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 20:01 |
| 11 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 21:29 |
| 11 tháng | 9,70 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 16:30 |
| 24 tháng | 9,50 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:12 |
| 36 tháng | 9,55 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:13 |
02 Lãi suất tiết kiệm GPBank nguồn báo
5 mức dưới đây do báo tổng hợp đăng, không phải GPBank công bố. Mỗi dòng mở được biên nhận: đọc từ bài báo nào, lúc mấy giờ. Bảng báo thường chỉ đăng một mức mỗi kỳ hạn nên không tách kênh gửi và bậc tiền như biểu gốc của ngân hàng.
Biểu chi tiết 5 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 tháng | 3,70 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 6 tháng | 5,25 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 9 tháng | 5,35 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 12 tháng | 5,55 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
| 18 tháng | 5,55 | online | cuối kỳ | Bảng lãi suất huy động trực tuyến do báo… | biên nhận
|
- Chưa đọc trực tiếp được trang công bố của GPBank. Các mức dưới đây lấy từ bảng lãi suất huy động do báo đăng hằng ngày (vietnamnet.vn) — không phải mức ngân hàng tự công bố.
- Theo bảng báo đăng, GPBank trả 5,55%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- Bảng báo ghi 5 kỳ hạn của GPBank, từ 3 đến 18 tháng.
03 Lãi suất vay GPBank
Chưa đọc được biểu lãi vay của GPBank. Ngân hàng không bắt buộc công bố lãi vay, và phần lớn chỉ ghi "lãi suất hấp dẫn" rồi mời gọi điện. Xem bảng lãi vay các ngân hàng →
Lãi suất ngân hàng khác
Mức niêm yết cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xếp từ cao xuống thấp.
Điều kiện khách hàng ưu tiên GPBank
Khách hàng Ưu tiên GPBank (cá nhân: Pre Diamond, Diamond, Diamond Elite)
—Chưa tìm thấy ngưỡng công khai
2 đặc quyền
- tặng đến 1.000.000 điểm Loyalty (LynkiD) dịp sinh nhật cho hạng Pre Diamond, Diamond, Diamond Elite (chương trình Tri ân Thịnh vượng)
- Diamond và Diamond Elite: chính sách vay ưu đãi riêng (xem uu_dai)
Đã xác minh · Nguồn · công bố 13/08/2026 · kiểm 18/09/2026
Số liệu thu thập tự động từ bảng lãi suất huy động do báo đăng hằng ngày và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Chúng tôi không liên kết với GPBank và không nhận hoa hồng từ ngân hàng. Xem cách chúng tôi thu thập số liệu.
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.