Bản chốt số 23/09/2026 · đọc cách đây 3 ngày
Lãi suất MSB
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Cao nhất thị trường · 6 tháng · ghi nhận 17/09
9,50%/năm +3,2 điểm
32.500.000–47.500.000 đ tiền lãi cuối kỳ
nếu ngân hàng áp dụng mức này cho khoản 1 tỷ đồng của bạn
- Bậc tiền
- không nêu
- Khu vực
- không nêu
- Nguồn
- Khảo sát nhiều nguồn · 7 nguồn · đọc 17/09 · 01:09
Ngân hàng không công bố mức này trên trang chính thức — đây là mức thị trường, không phải mức niêm yết.
Cao nhất theo trang công bố · 6 tháng
6,30%/năm
31.500.000 đ tiền lãi cuối kỳ
cao hơn 1.000.000 đ so với trung vị thị trường (6,10%/năm)
Khoản 1 tỷ đồng · 6 tháng · lĩnh lãi cuối kỳ · đã đối chiếu msb.com.vn
Mức niêm yết cao nhất của MSB hôm nay là 6,30%/năm, kỳ hạn 6 tháng. Trung vị thị trường cùng kỳ hạn là 6,10%/năm. Gửi 1 tỷ đồng 6 tháng ở mức này nhận khoảng 31.500.000 đ tiền lãi.
Đối chiếu tại nguồn: msb.com.vn .
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,75%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,02 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 6,30%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,2 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất MSB công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,75–6,3 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
Gửi tiền tại MSB nhận bao nhiêu?
Lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ, tính trên mức cao nhất của từng kỳ hạn trong biểu.
Kỳ hạn 6 tháng · 6,30%
- 100.000.000 đ
- +3.150.000 đ
- 500.000.000 đ
- +15.750.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +31.500.000 đ
Số tiền khác: mở công cụ tính lãi →
01 Mức thị trường thực tế tại MSB
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — MSB không công bố mức này trên trang chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
25 dòng đối chiếu được với mức MSB công bố ở cùng kỳ hạn. Mỗi dòng ghi rõ bậc tiền, khu vực, nhãn tin cậy và giờ đọc bài.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 | 17/09 | 00:42 |
| 2 tháng | 4,75 | 17/09 | 00:42 |
| 3 tháng | 4,75 | 16/09 | 15:17 |
| 3 tháng | 4,75 | 17/09 | 00:42 |
| 6 tháng | 8,60 | 22/09 | 23:58 |
| 6 tháng | 8,90 | 22/09 | 23:58 |
| 6 tháng | 8,80 | 22/09 | 23:58 |
| 6 tháng | 8,70 | 22/09 | 23:58 |
| 6 tháng | 9,30mức tối đa có điều kiện | 16/09 | 15:17 |
| 6 tháng | 9,50 | 17/09 | 01:09 |
| 6 tháng | 9,30 | 16/09 | 22:15 |
| 6 tháng | 9,00 | 22/09 | 23:58 |
| 6 tháng | 8,70 | 17/09 | 00:42 |
| 9 thángcòn 1 mức khác | 9,50 | 17/09 | 01:09 |
| 9 tháng | 9,30 | 16/09 | 22:15 |
| 12 tháng | 8,90 | 22/09 | 23:58 |
| 12 tháng | 9,20 | 22/09 | 23:58 |
| 12 tháng | 9,10 | 22/09 | 23:58 |
| 12 tháng | 9,00 | 22/09 | 23:58 |
| 12 tháng | 9,30 | 16/09 | 15:17 |
| 12 tháng | 9,50 | 17/09 | 01:09 |
| 12 tháng | 9,30 | 16/09 | 22:15 |
| 12 tháng | 9,30 | 17/09 | 00:43 |
| 18 tháng | 6,80 | 23/09 | 01:29 |
Thêm 35 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đối chiếu được với biểu niêm yết vì thiếu kỳ hạn hoặc điều kiện cần thiết.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Chưa đối chiếu được vì | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| không nêu | 8,70 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 00:10 |
| không nêu | 8,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 00:10 |
| không nêu | 8,90 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 00:10 |
| không nêu | 9,00 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 00:10 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 00:10 |
| không nêu | 8,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:11 |
| không nêu | 8,90 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:11 |
| không nêu | 9,00 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:11 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:11 |
| không nêu | 9,10mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:26 |
| không nêu | 8,70 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 23:11 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 00:24 |
| không nêu | 9,30mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 16/09 | 22:15 |
| không nêu | 8,70 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 18/09 | 02:32 |
| 7 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 22:15 |
| 8 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 22:15 |
| 10 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 22:15 |
| 11 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 16/09 | 22:15 |
| 13 tháng | 8,60 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 01:18 |
| 14 tháng | 5,60 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:33 |
| 15 tháng | 5,60 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:11 |
| 19 tháng | 5,60 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:33 |
| 20 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:26 |
| 23 tháng | 5,60 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:33 |
| 24 tháng | 8,20 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 01:18 |
| 27 tháng | 5,70 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:33 |
| 28 tháng | 7,50 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 00:44 |
| 30 tháng | 7,50 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:58 |
| 31 tháng | 8,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:11 |
| 35 tháng | 7,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:58 |
| 36 tháng | 8,20 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:33 |
| 42 tháng | 7,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:58 |
| 48 tháng | 7,40 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 01:29 |
| 51 tháng | 8,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:58 |
| 60 tháng | 7,50 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 01:29 |
02 Lãi suất tiết kiệm MSB
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 67 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 67 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,50 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 01 Ngày | hai nguồn khớp
|
| 0,20 | tại quầy | cuối kỳ | Kỳ hạn 01 Tuần | hai nguồn khớp
|
|
| 0,20 | tại quầy | cuối kỳ | Kỳ hạn 02 Tuần | hai nguồn khớp
|
|
| 0,20 | tại quầy | cuối kỳ | Kỳ hạn 03 Tuần | hai nguồn khớp
|
|
| 1 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Lãi suất cao nhất | biên nhận
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 01 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,60 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Hợp đồng tiền gửi | biên nhận
|
|
| 2 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Lãi suất cao nhất | biên nhận
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Hợp đồng tiền gửi | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 02 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Lãi suất cao nhất | biên nhận
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Hợp đồng tiền gửi | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 03 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Tiết kiệm Ong Vàng | biên nhận
|
|
| 4 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Lãi suất cao nhất | biên nhận
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Hợp đồng tiền gửi | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Tiết kiệm Ong Vàng | biên nhận
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, kỳ hạn 04 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 5 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Lãi suất cao nhất | biên nhận
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Hợp đồng tiền gửi | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Tiết kiệm Ong Vàng | biên nhận
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, kỳ hạn 05 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 6 tháng | 6,30 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Lãi suất cao nhất | biên nhận
|
| 6,10 | — | định kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Định kỳ sinh lời | biên nhận
|
|
| 6,10 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Lãi suất cao nhất, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Rút gốc từng phần, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,70 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Hợp đồng tiền gửi | biên nhận
|
|
| 4,70 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | online | định kỳ | Sản phẩm Định kỳ sinh lời, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 4,20 | — | trả trước | Lãi suất tiết kiệm · Trả lãi ngay | biên nhận
|
|
| 4,20 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, Rút trước hạn, kỳ… | hai nguồn khớp
|
|
| 3,90 | online | trả trước | Sản phẩm Trả lãi ngay, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | — | cuối kỳ | Lãi suất tiết kiệm · Tiết kiệm Ong Vàng | biên nhận
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Hợp đồng tiền gửi, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,60 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, Rút trước hạn… | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Ong Vàng, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
|
| 3,00 | online | cuối kỳ | Sản phẩm Tiết kiệm Măng Non, kỳ hạn 06 Tháng | hai nguồn khớp
|
- MSB công bố 6 kỳ hạn, từ 1 đến 6 tháng.
- Lãi suất cơ sở cho vay của MSB là 5,5%/năm — đây là mức dùng tính lãi thả nổi sau ưu đãi, cộng thêm biên độ 3–4%/năm.
03 Lãi suất vay MSB
Chỉ hiển thị mức áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng công bố nhiều mức theo phân khúc và thời điểm giải ngân, nên phần dưới ghi khoảng chứ không ghi một con số.
| Loại lãi suất | Mức | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Lãi ưu đãi | 0,55–8 | 10 mức công bố · thu tuc don gian lai suat hap dan xem them… | biên nhận
|
| Lãi suất cơ sở | 5,5–7,5 | 4 mức công bố · Kỳ hạn <=5 tháng 5.50% | biên nhận
|
Lãi suất cơ sở là mức dùng để tính lãi thả nổi sau khi hết ưu đãi, cộng thêm biên độ thường 3–4%/năm. Đây mới là con số quyết định chi phí vay dài hạn, không phải mức ưu đãi năm đầu mà ngân hàng quảng cáo.
Lãi suất ngân hàng khác
Mức niêm yết cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xếp từ cao xuống thấp.
Điều kiện khách hàng ưu tiên MSB
M-First (Khách hàng ưu tiên MSB)
—Chưa tìm thấy ngưỡng công khai
5 đặc quyền
- Tích M-point gấp 4 lần khách thường, đổi ưu đãi từ hơn 1.000 thương hiệu trên app
- Thẻ tín dụng hạn mức đến 2 tỷ, hoàn tiền đến 36 triệu/năm (Mastercard World Elite)
- Chuỗi hòa nhạc/sự kiện riêng, chăm sóc sức khoẻ, golf, spa, nghỉ dưỡng
- Chuyên viên tài chính riêng, concierge 24/7
- Chuyển tiền quốc tế miễn phí trong 24h; vay duyệt trong 8 giờ (có tài sản đảm bảo đến 150 tỷ)
Tham khảo · Nguồn · kiểm 18/09/2026
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của MSB và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Chúng tôi không liên kết với MSB và không nhận hoa hồng từ ngân hàng. Xem cách chúng tôi thu thập số liệu.
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.