Bản chốt số 21/09/2026 · đọc cách đây 5 ngày
Lãi suất UOB
Ngân hàng UOB Việt Nam
Cao nhất theo trang công bố · 12 tháng
7,20%/năm
72.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
cao hơn 9.500.000 đ so với trung vị thị trường (6,25%/năm)
Khoản 1 tỷ đồng · 12 tháng · lĩnh lãi cuối kỳ · đã đối chiếu uob.com.vn
Mức niêm yết cao nhất của UOB hôm nay là 7,20%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Trung vị thị trường cùng kỳ hạn là 6,25%/năm. Gửi 1 tỷ đồng 12 tháng ở mức này nhận khoảng 72.000.000 đ tiền lãi.
Đối chiếu tại nguồn: uob.com.vn .
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,73%/năm bằng trung vị thị trường
- Kỳ hạn 6 tháng
- 7,00%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,9 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 7,20%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,95 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất UOB công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,73–7,2 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
Gửi tiền tại UOB nhận bao nhiêu?
Lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ, tính trên mức cao nhất của từng kỳ hạn trong biểu.
Kỳ hạn 6 tháng · 7,00%
- 100.000.000 đ
- +3.500.000 đ
- 500.000.000 đ
- +17.500.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +35.000.000 đ
Kỳ hạn 12 tháng · 7,20%
- 100.000.000 đ
- +7.200.000 đ
- 500.000.000 đ
- +36.000.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +72.000.000 đ
Số tiền khác: mở công cụ tính lãi →
02 Lãi suất tiết kiệm UOB
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 44 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 44 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05 | online | cuối kỳ | 7 ngày, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
| 0,05 | online | định kỳ | 7 ngày, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 0,05 | tại quầy | cuối kỳ | 14 ngày, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 0,05 | online | định kỳ | 14 ngày, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 1 tháng | 4,73 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 1 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | online | định kỳ | 1 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 2 tháng | 4,73 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 2 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | online | định kỳ | 2 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 3 tháng | 4,73 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 3 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | online | cuối kỳ | 3 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | online | định kỳ | 3 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 4 tháng | 4,73 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 4 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | online | định kỳ | 4 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5 tháng | 4,73 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 4,73 | tại quầy | cuối kỳ | 5 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 4,73 | online | định kỳ | 5 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 6 tháng | 7,00 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 6,70 | online | định kỳ | 6 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 6 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | online | cuối kỳ | 6 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 7 tháng | 7,00 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 6,70 | online | định kỳ | 7 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 7 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 8 tháng | 7,00 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 6,70 | online | định kỳ | 8 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 8 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 9 tháng | 7,00 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 6,70 | online | định kỳ | 9 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 9 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | online | cuối kỳ | 9 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 10 tháng | 7,00 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 6,70 | online | định kỳ | 10 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 10 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 11 tháng | 7,00 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 6,70 | online | định kỳ | 11 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 11 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 12 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng · đọc từ PDF… | biên nhận
|
| 6,70 | online | định kỳ | 12 tháng, lãi hàng tháng trực tuyến | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | tại quầy | cuối kỳ | 12 tháng, lãi cuối kỳ tại quầy giao dịch | hai nguồn khớp
|
|
| 5,70 | online | cuối kỳ | 12 tháng, lãi cuối kỳ trực tuyến | hai nguồn khớp
|
- UOB trả 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- UOB công bố 12 kỳ hạn, từ 1 đến 12 tháng.
- Lãi suất cơ sở cho vay của UOB là 11,7%/năm — đây là mức dùng tính lãi thả nổi sau ưu đãi, cộng thêm biên độ 3–4%/năm.
- Chênh giữa lãi cho vay cơ sở và lãi tiền gửi 12 tháng: 4,5 điểm phần trăm.
03 Lãi suất vay UOB
Chỉ hiển thị mức áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng công bố nhiều mức theo phân khúc và thời điểm giải ngân, nên phần dưới ghi khoảng chứ không ghi một con số.
| Loại lãi suất | Mức | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Lãi suất cơ sở | 11,7–14,7 | 2 mức công bố · Lãi vay thả nổi = Lãi suất thế chấp + Biên… | biên nhận
|
Lãi suất cơ sở là mức dùng để tính lãi thả nổi sau khi hết ưu đãi, cộng thêm biên độ thường 3–4%/năm. Đây mới là con số quyết định chi phí vay dài hạn, không phải mức ưu đãi năm đầu mà ngân hàng quảng cáo.
Lãi suất ngân hàng khác
Mức niêm yết cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xếp từ cao xuống thấp.
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của UOB và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Chúng tôi không liên kết với UOB và không nhận hoa hồng từ ngân hàng. Xem cách chúng tôi thu thập số liệu.
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.