Bản chốt số 26/09/2026
Lãi suất Sacombank
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc
Cao nhất thị trường · 12 tháng · ghi nhận 22/09
9,60%/năm +2,1 điểm
90.000.000–96.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
nếu ngân hàng áp dụng mức này cho khoản 1 tỷ đồng của bạn
- Bậc tiền
- không nêu
- Khu vực
- không nêu
- Nguồn
- Khảo sát nhiều nguồn · 2 nguồn · đọc 22/09 · 10:50
Ngân hàng không công bố mức này trên trang chính thức — đây là mức thị trường, không phải mức niêm yết.
Cao nhất theo trang công bố · 12 tháng
7,50%/năm
75.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
cao hơn 12.500.000 đ so với trung vị thị trường (6,25%/năm)
Khoản 1 tỷ đồng · 12 tháng · lĩnh lãi cuối kỳ · đã đối chiếu sacombank.com.vn
Mức niêm yết cao nhất của Sacombank hôm nay là 7,50%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Trung vị thị trường cùng kỳ hạn là 6,25%/năm. Gửi 1 tỷ đồng 12 tháng ở mức này nhận khoảng 75.000.000 đ tiền lãi.
Đối chiếu tại nguồn: sacombank.com.vn .
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,75%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,02 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 7,20%/năm cao hơn trung vị thị trường 1,1 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 7,50%/năm cao hơn trung vị thị trường 1,25 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất Sacombank công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,75–7,5 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
Gửi tiền tại Sacombank nhận bao nhiêu?
Lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ, tính trên mức cao nhất của từng kỳ hạn trong biểu.
Kỳ hạn 6 tháng · 7,20%
- 100.000.000 đ
- +3.600.000 đ
- 500.000.000 đ
- +18.000.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +36.000.000 đ
Kỳ hạn 12 tháng · 7,50%
- 100.000.000 đ
- +7.500.000 đ
- 500.000.000 đ
- +37.500.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +75.000.000 đ
Số tiền khác: mở công cụ tính lãi →
01 Mức thị trường thực tế tại Sacombank
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — Sacombank không công bố mức này trên trang chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
30 dòng đối chiếu được với mức Sacombank công bố ở cùng kỳ hạn. Mỗi dòng ghi rõ bậc tiền, khu vực, nhãn tin cậy và giờ đọc bài.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 6 tháng | 8,00 | 17/09 | 00:58 |
| 6 tháng | 8,70 | 13/09 | 09:32 |
| 6 tháng | 9,20 | 23/09 | 00:16 |
| 6 tháng | 8,50 | 18/09 | 02:24 |
| 6 tháng | 8,00 | 18/09 | 02:24 |
| 6 tháng | 8,70 | 23/09 | 00:16 |
| 6 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:50 |
| 6 tháng | 9,00 | 23/09 | 09:53 |
| 6 tháng | 9,50mức tối đa có điều kiện | 22/09 | 06:19 |
| 6 tháng | 9,20 | 24/09 | 00:19 |
| 6 tháng | 9,60 | 22/09 | 23:29 |
| 6 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:51 |
| 6 tháng | 8,90 | 18/09 | 02:24 |
| 7 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:50 |
| 7 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:51 |
| 8 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:50 |
| 8 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:51 |
| 9 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:50 |
| 9 tháng | 9,20 | 17/09 | 22:20 |
| 9 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:51 |
| 10 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:50 |
| 10 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:51 |
| 11 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:50 |
| 11 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:51 |
| 12 tháng | 8,70mức tối đa có điều kiện | 23/09 | 00:06 |
| 12 tháng | 8,00 | 18/09 | 02:24 |
| 12 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:50 |
| 12 tháng | 9,60 | 22/09 | 10:51 |
| 12 tháng | 9,00mức tối đa có điều kiện | 23/09 | 00:06 |
| 24 tháng | 9,00 | 13/09 | 13:18 |
Thêm 24 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đối chiếu được với biểu niêm yết vì thiếu kỳ hạn hoặc điều kiện cần thiết.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Chưa đối chiếu được vì | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 18:44 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 20:29 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 20:29 |
| không nêu | 9,60 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 20:26 |
| không nêu | 9,40mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 00:06 |
| không nêu | 9,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 08:00 |
| không nêu | 8,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 09:32 |
| không nêu | 8,90 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 09:32 |
| không nêu | 9,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 16/09 | 11:09 |
| không nêu | 9,60 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 15/09 | 20:33 |
| không nêu | 9,60 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 15/09 | 20:33 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 15/09 | 20:33 |
| không nêu | 9,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 15/09 | 20:33 |
| không nêu | 9,60 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 15/09 | 20:33 |
| không nêu | 8,70 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 16/09 | 22:52 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 17/09 | 20:43 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 17/09 | 20:43 |
| không nêu | 8,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:59 |
| không nêu | 8,80 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:59 |
| không nêu | 8,90 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:59 |
| không nêu | 9,00 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:59 |
| không nêu | 9,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:59 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:59 |
| không nêu | 9,60 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:59 |
02 Lãi suất tiết kiệm Sacombank
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 29 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 29 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 1 tháng… | biên nhận
|
| 2 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 2 tháng… | biên nhận
|
| 3 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 3 tháng… | biên nhận
|
| 4 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
| 5 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
| 6 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 6 tháng… | biên nhận
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 7 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 7 tháng… | biên nhận
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 8 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 8 tháng… | biên nhận
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 9 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 9 tháng… | biên nhận
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 10 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 10 tháng… | biên nhận
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 11 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 11 tháng… | biên nhận
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 12 tháng | 7,50 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 12 tháng… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 13 tháng | 7,50 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 13 tháng… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 15 tháng | 7,50 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 15 tháng… | biên nhận
|
| 6,20 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 18 tháng | 7,50 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 18 tháng… | biên nhận
|
| 6,20 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 24 tháng | 7,80 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 24 tháng… | biên nhận
|
| 6,90 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
|
| 36 tháng | 7,80 | — | cuối kỳ | cuối kỳ · đọc từ PDF, dòng gốc: 36 tháng… | biên nhận
|
| 6,90 | — | cuối kỳ | Kỳ hạn gửi Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi… | biên nhận
|
- Sacombank trả 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- Sacombank công bố 17 kỳ hạn, từ 1 đến 36 tháng.
- Lãi suất cơ sở cho vay của Sacombank là 8,2%/năm — đây là mức dùng tính lãi thả nổi sau ưu đãi, cộng thêm biên độ 3–4%/năm.
- Chênh giữa lãi cho vay cơ sở và lãi tiền gửi 12 tháng: 0,7 điểm phần trăm.
03 Lãi suất vay Sacombank
Chỉ hiển thị mức áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng công bố nhiều mức theo phân khúc và thời điểm giải ngân, nên phần dưới ghi khoảng chứ không ghi một con số.
| Loại lãi suất | Mức | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Lãi suất cơ sở | 8,2–10,5 | 3 mức công bố · đọc lớp chữ của PDF bằng model, hai lượt… | biên nhận
|
Lãi suất cơ sở là mức dùng để tính lãi thả nổi sau khi hết ưu đãi, cộng thêm biên độ thường 3–4%/năm. Đây mới là con số quyết định chi phí vay dài hạn, không phải mức ưu đãi năm đầu mà ngân hàng quảng cáo.
Lãi suất ngân hàng khác
Mức niêm yết cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xếp từ cao xuống thấp.
Điều kiện khách hàng ưu tiên Sacombank
Sacombank Imperial
—Chưa tìm thấy ngưỡng công khai
4 đặc quyền
- ưu tiên giao dịch tại mọi điểm
- ưu đãi tại trung tâm mua sắm, spa, sân golf, nhà hàng, khách sạn cao cấp
- hơn 1.300 phòng chờ sân bay
- thẻ thanh toán Visa Imperial Signature miễn phí thường niên, bảo hiểm du lịch 10,5 tỷ
Tham khảo · Nguồn · kiểm 18/09/2026
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của Sacombank và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Chúng tôi không liên kết với Sacombank và không nhận hoa hồng từ ngân hàng. Xem cách chúng tôi thu thập số liệu.
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.