Bản chốt số 24/09/2026
Lãi suất NCB
Ngân hàng TMCP Quốc Dân
Cao nhất thị trường · 12 tháng · ghi nhận 24/09
10,80%/năm +4,4 điểm
93.000.000–108.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
nếu ngân hàng áp dụng mức này cho khoản 1 tỷ đồng của bạn
- Bậc tiền
- không nêu
- Khu vực
- không nêu
- Nguồn
- Khảo sát nhiều nguồn · 21 nguồn · đọc 24/09 · 09:00
Ngân hàng không công bố mức này trên trang chính thức — đây là mức thị trường, không phải mức niêm yết.
Cao nhất theo trang công bố · 12 tháng
6,40%/năm
64.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
cao hơn 1.500.000 đ so với trung vị thị trường (6,25%/năm)
Khoản 1 tỷ đồng · 12 tháng · lĩnh lãi cuối kỳ · đã đối chiếu ncb-bank.vn
Mức niêm yết cao nhất của NCB hôm nay là 6,40%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Trung vị thị trường cùng kỳ hạn là 6,25%/năm. Gửi 1 tỷ đồng 12 tháng ở mức này nhận khoảng 64.000.000 đ tiền lãi.
Đối chiếu tại nguồn: ncb-bank.vn .
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,75%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,02 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 6,20%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,1 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 6,40%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,15 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất NCB công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,7–6,8 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
Gửi tiền tại NCB nhận bao nhiêu?
Lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ, tính trên mức cao nhất của từng kỳ hạn trong biểu.
Kỳ hạn 6 tháng · 6,20%
- 100.000.000 đ
- +3.100.000 đ
- 500.000.000 đ
- +15.500.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +31.000.000 đ
Kỳ hạn 12 tháng · 6,40%
- 100.000.000 đ
- +6.400.000 đ
- 500.000.000 đ
- +32.000.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +64.000.000 đ
Số tiền khác: mở công cụ tính lãi →
01 Mức thị trường thực tế tại NCB
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — NCB không công bố mức này trên trang chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
24 dòng đối chiếu được với mức NCB công bố ở cùng kỳ hạn. Mỗi dòng ghi rõ bậc tiền, khu vực, nhãn tin cậy và giờ đọc bài.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,75 | 22/09 | 12:29 |
| 1 tháng | 4,75 | 23/09 | 07:17 |
| 6 tháng | 9,35 | 17/09 | 19:06 |
| 6 tháng | 9,35 | 17/09 | 10:49 |
| 6 tháng | 9,25 | 17/09 | 01:17 |
| 6 tháng | 10,80 | 18/09 | 09:00 |
| 6 tháng | 9,50 | 22/09 | 12:29 |
| 6 tháng | 9,35 | 18/09 | 19:54 |
| 6 tháng | 9,25 | 13/09 | 13:21 |
| 9 tháng | 9,25 | 13/09 | 13:28 |
| 12 tháng | 9,40 | 17/09 | 19:06 |
| 12 tháng | 9,40 | 17/09 | 10:49 |
| 12 tháng | 9,30 | 17/09 | 01:17 |
| 12 tháng | 10,80 | 24/09 | 09:00 |
| 12 tháng | 9,55 | 22/09 | 12:29 |
| 12 tháng | 9,40 | 18/09 | 19:54 |
| 12 tháng | 9,30 | 13/09 | 13:21 |
| 13 tháng | 9,30 | 17/09 | 19:06 |
| 13 tháng | 9,55 | 13/09 | 19:22 |
| 13 tháng | 9,30 | 18/09 | 02:56 |
| 13 tháng | 9,30 | 17/09 | 10:37 |
| 24 tháng | 9,50 | 23/09 | 01:36 |
| 24 tháng | 9,50 | 18/09 | 03:00 |
| 24 tháng | 9,40 | 13/09 | 13:21 |
Thêm 11 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đối chiếu được với biểu niêm yết vì thiếu kỳ hạn hoặc điều kiện cần thiết.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Chưa đối chiếu được vì | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| không nêu | 9,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 00:12 |
| không nêu | 10,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 19:40 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 23:48 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 18:11 |
| không nêu | 9,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 09:31 |
| không nêu | 9,40mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 21:39 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 13:29 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 18/09 | 09:59 |
| không nêu | 9,35 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 21/09 | 22:46 |
| không nêu | 9,40 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 17/09 | 01:17 |
| không nêu | 8,20 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 18/09 | 22:16 |
02 Lãi suất tiết kiệm NCB
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 74 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 74 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,70 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 01… | biên nhận
|
| 4,60 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 4,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 4,40 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 2 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 02… | biên nhận
|
| 4,70 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 4,60 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 4,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 3 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 03… | biên nhận
|
| 4,70 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 4,60 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 4 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 04… | biên nhận
|
| 4,70 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 5 tháng | 4,75 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 05… | biên nhận
|
| 6 tháng | 6,20 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 06… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,00 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 5,90 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 7 tháng | 6,20 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 07… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,00 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 5,90 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 8 tháng | 6,20 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 08… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,00 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 5,90 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 9 tháng | 6,20 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 09… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,00 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 5,90 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 10 tháng | 6,20 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 10… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,00 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 5,90 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 11 tháng | 6,20 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 11… | biên nhận
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,00 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 5,90 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 12 tháng | 6,40 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 12… | biên nhận
|
| 6,30 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,20 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,10 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 13 tháng | 6,50 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 13… | biên nhận
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,30 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,20 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 15 tháng | 6,60 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 15… | biên nhận
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,30 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 18 tháng | 7,00 | — | cuối kỳ | LSNY Chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc (*)… | biên nhận
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 18… | biên nhận
|
|
| 6,60 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,40 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 24 tháng | 7,20 | — | cuối kỳ | LSNY Chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc (*)… | biên nhận
|
| 6,80 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 24… | biên nhận
|
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,60 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 30 tháng | 6,80 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 30… | biên nhận
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,60 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 36 tháng | 6,80 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 36… | biên nhận
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,60 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 48 tháng | 6,60 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 60 tháng | 6,80 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM AN PHÚ · đọc từ PDF, dòng gốc: 60… | biên nhận
|
| 6,70 | — | cuối kỳ | TIẾT KIỆM TRUYỀN THỐNG · đọc từ PDF, dòng… | biên nhận
|
|
| 6,60 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt (VND) · đọc từ… | biên nhận
|
- NCB trả 6,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- NCB công bố 20 kỳ hạn, từ 1 đến 60 tháng.
03 Lãi suất vay NCB
Chưa đọc được biểu lãi vay của NCB. Ngân hàng không bắt buộc công bố lãi vay, và phần lớn chỉ ghi "lãi suất hấp dẫn" rồi mời gọi điện. Xem bảng lãi vay các ngân hàng →
Lãi suất ngân hàng khác
Mức niêm yết cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xếp từ cao xuống thấp.
Điều kiện khách hàng ưu tiên NCB
NCB Priority — Gold / Platinum / Diamond / Private
—Chưa tìm thấy ngưỡng công khai
5 đặc quyền
- Cộng lãi suất tiết kiệm tới 1,9%; giảm lãi vay tới 0,5%
- Thẻ tín dụng hạn mức phê duyệt trước tới 400 triệu, miễn phí thường niên trọn đời cho hội viên; thẻ ghi nợ miễn phí thường niên trọn đời
- Phòng chờ thương gia không giới hạn (hạng Gold–Private, qua chương trình Sun PhuQuoc Airways tới 31/12/2026)
- Golf giảm tới 30% (sân Ba Na Hills); khách sạn Sun Hospitality giảm 5–20%; ẩm thực, spa
- Hạn mức chuyển tiền số 10 tỷ/giao dịch, 20 tỷ/ngày; ưu tiên chuyển tiền quốc tế
Tham khảo · Nguồn · kiểm 18/09/2026
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của NCB và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Chúng tôi không liên kết với NCB và không nhận hoa hồng từ ngân hàng. Xem cách chúng tôi thu thập số liệu.
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.