Bản chốt số 23/09/2026 · đọc cách đây 3 ngày
Lãi suất MBV
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (OceanBank cũ)
Cao nhất thị trường · 12 tháng · ghi nhận 23/09
9,50%/năm +2,5 điểm
84.500.000–95.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
nếu ngân hàng áp dụng mức này cho khoản 1 tỷ đồng của bạn
- Bậc tiền
- không nêu
- Khu vực
- không nêu
- Nguồn
- Khảo sát nhiều nguồn · 31 nguồn · đọc 23/09 · 01:33
Ngân hàng không công bố mức này trên trang chính thức — đây là mức thị trường, không phải mức niêm yết.
Cao nhất theo trang công bố · 12 tháng
tại quầy
7,00%/năm
70.000.000 đ tiền lãi cuối kỳ
cao hơn 7.500.000 đ so với trung vị thị trường (6,25%/năm)
Khoản 1 tỷ đồng · 12 tháng · lĩnh lãi cuối kỳ · đã đối chiếu mbv.com.vn
Mức niêm yết cao nhất của MBV hôm nay là 7,00%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Trung vị thị trường cùng kỳ hạn là 6,25%/năm. Gửi 1 tỷ đồng 12 tháng ở mức này nhận khoảng 70.000.000 đ tiền lãi.
Đối chiếu tại nguồn: mbv.com.vn .
- Kỳ hạn 3 tháng
- 4,75%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,02 điểm
- Kỳ hạn 6 tháng
- 7,00%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,9 điểm
- Kỳ hạn 12 tháng
- 7,00%/năm cao hơn trung vị thị trường 0,75 điểm
Đường cong kỳ hạn
Mức cao nhất MBV công bố ở từng kỳ hạn · trục dọc 4,6–7 %/năm · trục ngang xếp theo thứ tự kỳ hạn
Gửi tiền tại MBV nhận bao nhiêu?
Lãi đơn, lĩnh lãi cuối kỳ, tính trên mức cao nhất của từng kỳ hạn trong biểu.
Kỳ hạn 6 tháng · 7,00%
- 100.000.000 đ
- +3.500.000 đ
- 500.000.000 đ
- +17.500.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +35.000.000 đ
Kỳ hạn 12 tháng · 7,00%
- 100.000.000 đ
- +7.000.000 đ
- 500.000.000 đ
- +35.000.000 đ
- 1.000.000.000 đ
- +70.000.000 đ
Số tiền khác: mở công cụ tính lãi →
01 Mức thị trường thực tế tại MBV
Chỉ hiển thị bản ghi đã qua cổng kiểm tự động — khớp được ngân hàng, có con số rõ, còn trong cửa sổ 14 ngày. Đây là mức người gửi và nhân viên ngân hàng chia sẻ công khai — MBV không công bố mức này trên trang chính thức — nên nằm ở lớp bằng chứng riêng, không trộn vào bảng niêm yết ở trên.
69 dòng đối chiếu được với mức MBV công bố ở cùng kỳ hạn. Mỗi dòng ghi rõ bậc tiền, khu vực, nhãn tin cậy và giờ đọc bài.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|
| 6 tháng | 8,90 | 22/09 | 23:25 |
| 6 tháng | 9,00 | 18/09 | 03:03 |
| 6 tháng | 9,00 | 17/09 | 01:04 |
| 6 tháng | 8,86 | 22/09 | 23:24 |
| 6 tháng | 8,90 | 18/09 | 03:04 |
| 6 tháng | 8,90 | 23/09 | 00:15 |
| 6 tháng | 8,90 | 23/09 | 00:01 |
| 6 tháng | 9,10 | 15/09 | 22:49 |
| 6 tháng | 8,86 | 13/09 | 13:05 |
| 6 tháng | 8,86 | 23/09 | 00:06 |
| 6 tháng | 9,10 | 18/09 | 03:03 |
| 6 tháng | 9,00 | 13/09 | 13:20 |
| 6 tháng | 9,00 | 23/09 | 00:04 |
| 6 tháng | 9,00 | 23/09 | 00:15 |
| 6 tháng | 9,00 | 22/09 | 23:25 |
| 6 tháng | 8,90 | 22/09 | 23:04 |
| 6 tháng | 9,10 | 17/09 | 01:04 |
| 6 tháng | 8,86 | 18/09 | 02:26 |
| 6 tháng | 8,86 | 23/09 | 00:06 |
| 6 tháng | 8,90 | 18/09 | 03:03 |
| 6 tháng | 8,20 | 22/09 | 23:24 |
| 6 tháng | 8,90 | 23/09 | 00:06 |
| 6 tháng | 8,90 | 22/09 | 23:20 |
| 6 tháng | 9,30 | 23/09 | 01:33 |
| 6 tháng | 9,10mức tối đa có điều kiện | 22/09 | 17:34 |
| 6 tháng | 8,86 | 22/09 | 23:24 |
| 6 tháng | 9,02 | 23/09 | 00:06 |
| 6 tháng | 9,16 | 17/09 | 00:46 |
| 6 tháng | 8,90 | 14/09 | 00:18 |
| 6 tháng | 9,10 | 22/09 | 23:25 |
| 6 tháng | 9,10 | 23/09 | 00:16 |
| 6 tháng | 9,10 | 23/09 | 00:04 |
| 6 tháng | 8,90 | 23/09 | 10:45 |
| 12 tháng | 8,90 | 22/09 | 23:25 |
| 12 tháng | 9,10 | 18/09 | 03:04 |
| 12 tháng | 9,30 | 17/09 | 01:04 |
| 12 thángcòn 1 mức khác | 9,04 | 22/09 | 23:24 |
| 12 tháng | 9,00 | 18/09 | 03:05 |
| 12 tháng | 9,00 | 23/09 | 00:15 |
| 12 tháng | 9,00 | 23/09 | 00:01 |
| 12 tháng | 9,30 | 15/09 | 22:49 |
| 12 tháng | 9,11 | 13/09 | 13:06 |
| 12 tháng | 9,11 | 23/09 | 00:06 |
| 12 tháng | 9,30 | 18/09 | 03:04 |
| 12 tháng | 9,10 | 13/09 | 13:20 |
| 12 tháng | 9,10 | 23/09 | 00:05 |
| 12 tháng | 9,10 | 23/09 | 00:16 |
| 12 tháng | 9,10 | 23/09 | 00:06 |
| 12 tháng | 9,00 | 22/09 | 23:04 |
| 12 tháng | 9,30 | 17/09 | 01:04 |
| 12 tháng | 9,22 | 23/09 | 00:06 |
| 12 thángcòn 1 mức khác | 9,04 | 23/09 | 00:06 |
| 12 thángcòn 1 mức khác | 9,04 | 23/09 | 00:15 |
| 12 tháng | 8,20 | 22/09 | 23:24 |
| 12 tháng | 9,00 | 23/09 | 00:06 |
| 12 tháng | 9,00 | 22/09 | 23:20 |
| 12 tháng | 9,50 | 23/09 | 01:33 |
| 12 tháng | 9,40mức tối đa có điều kiện | 22/09 | 17:34 |
| 12 tháng | 9,30 | 18/09 | 21:54 |
| 12 tháng | 9,40 | 23/09 | 00:06 |
| 12 tháng | 9,40 | 23/09 | 00:15 |
| 12 tháng | 9,30 | 23/09 | 00:06 |
| 12 tháng | 9,30 | 23/09 | 00:16 |
| 12 tháng | 9,30 | 23/09 | 00:05 |
| 24 tháng | 8,60 | 13/09 | 13:23 |
| 36 tháng | 8,50 | 13/09 | 13:28 |
Thêm 129 dòng đã qua cổng kiểm nhưng chưa đối chiếu được với biểu niêm yết vì thiếu kỳ hạn hoặc điều kiện cần thiết.
| Kỳ hạn | Mức thị trường | Chưa đối chiếu được vì | Ngày | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| không nêu | 9,50mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 14:15 |
| không nêu | 9,04 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 23:49 |
| không nêu | 9,16 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 23:49 |
| không nêu | 9,28 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 23:49 |
| không nêu | 9,46 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 23:49 |
| không nêu | 9,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 13:28 |
| không nêu | 9,46mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 10:49 |
| không nêu | 9,46mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 23/09 | 14:16 |
| không nêu | 9,04 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 22/09 | 18:41 |
| không nêu | 9,50mức tối đa có điều kiện | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 18/09 | 21:18 |
| không nêu | 9,16 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 10:13 |
| không nêu | 9,04 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 10:13 |
| không nêu | 9,46 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 13/09 | 14:01 |
| không nêu | 9,50 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 15/09 | 22:49 |
| không nêu | 9,00 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 17/09 | 01:12 |
| không nêu | 9,10 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 17/09 | 01:12 |
| không nêu | 9,30 | bài đăng không nêu kỳ hạn — không đối chiếu được với niêm yết | 17/09 | 01:12 |
| 7 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:13 |
| 7 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 7 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:01 |
| 7 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:16 |
| 7 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 7 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 7 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 7 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 7 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 7 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 7 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 7 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 7 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 7 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 00:36 |
| 8 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:13 |
| 8 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 8 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:01 |
| 8 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 8 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 8 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 8 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 8 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 8 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 8 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 8 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 8 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 8 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 8 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 00:36 |
| 9 tháng | 9,50 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 01:33 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:06 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:06 |
| 9 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:01 |
| 9 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:20 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 9 tháng | 9,21 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 9 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:25 |
| 9 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:25 |
| 9 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:25 |
| 9 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:24 |
| 9 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:16 |
| 9 tháng | 9,21mức tối đa có điều kiện | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 17:34 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:06 |
| 9 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 10:45 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 20:40 |
| 9 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:04 |
| 9 tháng | 8,20 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:24 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:24 |
| 9 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:04 |
| 9 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:04 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:26 |
| 9 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 9 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 9 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 01:04 |
| 9 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 01:04 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:05 |
| 9 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 9 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:25 |
| 9 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 9 tháng | 8,90 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:04 |
| 9 tháng | 9,04 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 23:07 |
| 10 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:16 |
| 10 tháng | 9,20 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:13 |
| 10 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:01 |
| 10 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 10 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:16 |
| 10 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 20:40 |
| 10 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:05 |
| 10 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:05 |
| 10 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:03 |
| 10 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:04 |
| 10 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:05 |
| 10 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:05 |
| 10 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:04 |
| 10 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:05 |
| 10 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 00:36 |
| 10 tháng | 9,02 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 12:37 |
| 10 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 10 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 10 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 11 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:16 |
| 11 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:13 |
| 11 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 11 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:01 |
| 11 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:16 |
| 11 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:04 |
| 11 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:05 |
| 11 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:05 |
| 11 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:04 |
| 11 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:04 |
| 11 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 03:05 |
| 11 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 17/09 | 00:36 |
| 11 tháng | 9,21 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 12:37 |
| 11 tháng | 9,00 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
| 11 tháng | 9,10 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 11 tháng | 9,30 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:20 |
| 13 tháng | 8,93 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 13 tháng | 9,16 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 13 tháng | 9,28 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:04 |
| 13 tháng | 9,46 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 13 tháng | 9,46 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:04 |
| 13 tháng | 9,16 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:06 |
| 13 tháng | 9,28 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:06 |
| 13 tháng | 9,46 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:06 |
| 13 tháng | 9,28 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:15 |
| 13 tháng | 9,46mức tối đa có điều kiện | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 17:34 |
| 13 tháng | 8,93 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 23/09 | 00:06 |
| 13 tháng | 8,20 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:24 |
| 13 tháng | 8,93 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:24 |
| 13 tháng | 9,16 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 22/09 | 23:24 |
| 13 tháng | 9,28 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 18/09 | 02:25 |
| 13 tháng | 9,16 | chưa có niêm yết cùng kỳ hạn để đối chiếu | 13/09 | 13:06 |
02 Lãi suất tiết kiệm MBV
Một kỳ hạn có thể có nhiều mức khác nhau tuỳ kênh gửi, kiểu trả lãi, bậc tiền và nhóm khách hàng. Bảng giữ nguyên cả 23 dòng thay vì gộp về một con số đại diện — cột Điều kiện cho biết mỗi mức áp dụng cho ai.
Biểu chi tiết 23 dòng · đủ kênh gửi, kiểu trả lãi, điều kiện
| Kỳ hạn | Lãi suất | Kênh | Trả lãi | Điều kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,60 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
| 4,60 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 4,50 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
|
| 4,50 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 3 tháng | 4,75 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 4,75 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 4,75 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 6 tháng | 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 6,50 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
|
| 6,50 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 12 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 7,00 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 18 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 7,00 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 24 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 7,00 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
|
| 36 tháng | 7,00 | tại quầy | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ tại quầy | hai nguồn khớp
|
| 7,00 | online | cuối kỳ | Trả lãi cuối kỳ Online | hai nguồn khớp
|
|
| 7,00 | — | cuối kỳ | BIỂU LÃI SU… | biên nhận
|
- MBV trả 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- MBV công bố 7 kỳ hạn, từ 1 đến 36 tháng.
- Lãi suất cơ sở cho vay của MBV là 7,5%/năm — đây là mức dùng tính lãi thả nổi sau ưu đãi, cộng thêm biên độ 3–4%/năm.
- Chênh giữa lãi cho vay cơ sở và lãi tiền gửi 12 tháng: 0,5 điểm phần trăm.
03 Lãi suất vay MBV
Chỉ hiển thị mức áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng công bố nhiều mức theo phân khúc và thời điểm giải ngân, nên phần dưới ghi khoảng chứ không ghi một con số.
| Loại lãi suất | Mức | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Lãi suất cơ sở | 7,5–9,6 | 5 mức công bố · đọc lớp chữ của PDF bằng model, hai lượt… | biên nhận
|
Lãi suất cơ sở là mức dùng để tính lãi thả nổi sau khi hết ưu đãi, cộng thêm biên độ thường 3–4%/năm. Đây mới là con số quyết định chi phí vay dài hạn, không phải mức ưu đãi năm đầu mà ngân hàng quảng cáo.
Lãi suất ngân hàng khác
Mức niêm yết cao nhất kỳ hạn 12 tháng, xếp từ cao xuống thấp.
Điều kiện khách hàng ưu tiên MBV
Khách hàng cá nhân ưu tiên (KH Premier)
—Chưa tìm thấy ngưỡng công khai
1 đặc quyền
- có biểu phí dịch vụ riêng cho KH Premier (hiệu lực từ 10/12/2025)
Đã xác minh · Nguồn · công bố 11/12/2025 · kiểm 18/09/2026
Số liệu thu thập tự động từ trang công bố của MBV và kiểm bằng bộ quy tắc trước khi đăng. Chúng tôi không liên kết với MBV và không nhận hoa hồng từ ngân hàng. Xem cách chúng tôi thu thập số liệu.
Theo dõi lãi suất
Có bản chốt mới là chúng tôi đẩy lên kênh ngay. Không cần để lại email.